Svart silisiumkarbid mikropulver
Svart silisiumkarbidmikropulver refererer til silisiumkarbidråblokken etter knusing og sliping med Raymond-maskin, luftstrømmølle, kulemølle og formingsmaskin for å danne et silisiumkarbidprodukt på 100UM til fin, og deretter gradert til forskjellige standard mikroniserte produkter ved overløpsmetode .
Introduksjon
Svart silisiumkarbidmikropulver refererer til silisiumkarbidråblokken etter knusing og sliping av Raymond-maskin, luftstrømmølle, kulemølle og formingsmaskin for å danne et silisiumkarbidprodukt på 100UM til fin, og deretter gradert til forskjellige standard mikroniserte produkter ved overløpsmetode . Produksjonsmetoden for svart silisiumkarbidmikropulver vedtar hovedsakelig tørre, våte og kombinerte våte og tørre metoder for å møte behovene til forskjellige felt.
Mikropulverprodukter av svart silisiumkarbid brukes hovedsakelig i et bredt spekter av felt som belagte slipemidler, sementerte slipemidler, produksjon av ildfaste produkter, skumkeramisk industri, keramisk reaksjonssintring, skjæring av solwafer, krystallskjæring og -sliping, produksjon av originale deler til bilmotorer, spesiell beleggindustri, modifikasjon av gummi og plastprodukter, avsvovling, strømforsyning, miljøvernindustri, etc.
Parameter
| Grus | Kjemisk oppbygning (%) | Størrelsesfordeling (%) | Romvekt | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Større enn eller lik 99 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 70 | 44.5±2.0 | Større enn eller lik 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Større enn eller lik 99 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 59 | 36.5±1.5 | Større enn eller lik 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Større enn eller lik 99 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 49 | 29.2±1.5 | Større enn eller lik 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Større enn eller lik 99 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 40 | 22.8±1.5 | Større enn eller lik 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Større enn eller lik 99 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 32 | 17.3±1.0 | Større enn eller lik 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Større enn eller lik 98,5 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 25 | 12.8±1.0 | Større enn eller lik 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Større enn eller lik 98,5 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 19 | 9.3±1.0 | Større enn eller lik 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Større enn eller lik 98,5 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 14 | 6.5±1.0 | Større enn eller lik 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Større enn eller lik 98 | Mindre enn eller lik 0.20 | Mindre enn eller lik 0.20 | Mindre enn eller lik 10 | 4.5±0.8 | Større enn eller lik 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Større enn eller lik 97,5 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 7 | 3.0±0.5 | Større enn eller lik 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



